就職情報 【トップ】【卒業生内定状況】


1999年度卒業進路登録・内定状況一覧表(最終確定)
2000年4月4日

【総計】
  卒業者 登録者 登録率(%) 未登録者 就職内定者数 内定率(%)
就職希望者 自営 進学 その他
神学部 18 5 12 0 0 94.4 1 4 80.0
文学部 711 456 62 3 126 91.0 64 423 92.8
 哲 37 14 4 1 12 83.8 6 14 100.0
 美 43 26 10 0 4 93.0 3 20 76.9
 心理 39 15 12 1 9 94.9 2 15 100.0
 教育 41 26 5 0 9 97.6 1 24 92.3
 史 145 87 18 0 24 89.0 16 83 95.4
 日本文 127 93 3 0 23 93.7 8 85 91.4
 英文 191 135 5 1 36 92.7 14 127 94.1
 フランス文 47 36 4 0 3 91.5 4 31 86.1
 ドイツ文 41 24 1 0 6 75.6 10 24 100.0
社会学部 602 454 22 3 87 94.0 36 424 93.4
法学部 590 405 25 2 95 89.3 63 375 92.6
 法律 464 317 22 2 77 90.1 46 294 92.7
 政治 126 88 3 0 18 86.5 17 81 92.0
経済学部 626 479 33 4 81 95.4 29 459 95.8
商学部 643 512 20 0 79 95.0 32 502 98.0
総合政策学部 366 228 48 3 63 93.4 24 213 93.4
小計 3,556 2,539 222 15 531 93.0 249 2,400 94.5
理学部 126 50 68 1 3 96.8 4 49 98.0
 物理 65 25 36 1 0 95.4 3 24 96.0
 化 61 25 32 0 3 98.4 1 25 100.0
合計 3,682 2,589 290 16 534 93.1 253 2,449 94.6


【女子】
  卒業者 登録者 登録率(%) 未登録者 就職内定者数 内定率(%)
就職希望者 自営 進学 その他
神学部 8 2 5 0 0 87.5 1 2 100.0
文学部 453 327 32 2 69 94.9 23 305 93.3
 哲 14 10 2 0 2 100.0 0 10 100.0
 美 30 18 7 0 4 96.7 1 13 72.2
 心理 26 12 8 1 5 100.0 0 12 100.0
 教育 33 21 5 0 6 97.0 1 19 90.5
 史 48 38 1 0 5 91.7 4 37 97.4
 日本文 90 68 2 0 17 96.7 3 64 94.1
 英文 145 107 3 1 25 93.8 9 100 93.5
 フランス文 41 32 4 0 2 92.7 3 29 90.6
 ドイツ文 26 21 0 0 3 92.3 2 21 100.0
社会学部 329 253 12 2 48 95.7 14 236 93.3
法学部 210 139 12 1 48 95.2 10 124 89.2
 法律 167 114 10 1 36 96.4 6 100 87.7
 政治 43 25 2 0 12 90.7 4 24 96.0
経済学部 120 91 11 2 13 97.5 3 87 95.6
商学部 179 145 5 0 26 98.3 3 141 97.2
総合政策学部 175 102 23 1 41 95.4 8 95 93.1
小計 1,474 1,059 100 8 245 95.8 62 990 93.5
理学部 19 7 10 0 2 100.0 0 7 100.0
 物理 3 0 3 0 0 100.0 0 0 -
 化 16 7 7 0 2 100.0 0 7 100.0
合計 1,493 1,066 110 8 247 95.8 62 997 93.5


【男子】
  卒業者 登録者 登録率(%) 未登録者 就職内定者数 内定率(%)
就職希望者 自営 進学 その他
神学部 10 3 7 0 0 100.0 0 2 66.7
文学部 258 129 30 1 57 84.1 41 118 91.5
 哲 23 4 2 1 10 73.9 6 4 100.0
 美 13 8 3 0 0 84.6 2 7 87.5
 心理 13 3 4 0 4 84.6 2 3 100.0
 教育 8 5 0 0 3 100.0 0 5 100.0
 史 97 49 17 0 19 87.6 12 46 93.9
 日本文 37 25 1 0 6 86.5 5 21 84.0
 英文 46 28 2 0 11 89.1 5 27 96.4
 フランス文 6 4 0 0 1 83.3 1 2 50.0
 ドイツ文 15 3 1 0 3 46.7 8 3 100.0
社会学部 273 201 10 1 39 91.9 22 188 93.5
法学部 380 266 13 1 47 86.1 53 251 94.4
 法律 297 203 12 1 41 86.5 40 194 95.6
 政治 83 63 1 0 6 84.3 13 57 90.5
経済学部 506 388 22 2 68 94.9 26 372 95.9
商学部 464 367 15 0 53 93.8 29 361 98.4
総合政策学部 191 126 25 2 22 91.6 16 118 93.7
小計 2,082 1,480 122 7 286 91.0 187 1,410 95.3
理学部 107 43 58 1 1 96.3 4 42 97.7
 物理 62 25 33 1 0 95.2 3 24 96.0
 化 45 18 25 0 1 97.8 1 18 100.0
合計 2,189 1,523 180 8 287 91.3 191 1,452 95.3

一番上へ