就職情報 【トップ】【卒業生内定状況】


学部別規模別内定者数(1999年度)

学部分類 TOTAL 5000人以上 1000人以上 500人以上 100人以上 100人未満 教職員 公務員 その他
神学部 2       1 1      
100.0     50.0 50.0      
2       1     1
100.0       50.0     50.0
4 2 1 1
100.0 50.0 25.0 25.0
文学部 118 15 25 18 28 11 6 11 4
100.0 12.7 21.2 15.3 23.7 9.3 5.1 9.3 3.4
305 66 89 24 64 32 13 10 7
100.0 21.6 29.2 7.9 21.0 10.5 4.3 3.3 2.3
423 81 114 42 92 43 19 21 11
100.0 19.1 27.0 9.9 21.7 10.2 4.5 5.0 2.6
社会学部 188 41 54 22 37 20 5 9 0
100.0 21.8 28.7 11.7 19.7 10.6 2.7 4.8
236 44 60 18 72 28 4 5 5
100.0 18.6 25.4 7.6 30.5 11.9 1.7 2.1 2.1
424 85 114 40 109 48 9 14 5
100.0 20.0 26.9 9.4 25.7 11.3 2.1 3.3 1.2
法学部 251 64 82 27 34 16 2 25 1
100.0 25.5 32.7 10.8 13.5 6.4 0.8 10.0 0.4
124 40 25 7 20 10 4 16 2
100.0 32.3 20.2 5.6 16.1 8.1 3.2 12.9 1.6
375 104 107 34 54 26 6 41 3
100.0 27.7 28.5 9.1 14.4 6.9 1.6 10.9 0.8
経済学部 372 82 152 33 68 21 1 8 7
100.0 22.0 40.9 8.9 18.3 5.6 0.3 2.2 1.9
87 20 23 10 23 8 0 3 0
100.0 23.0 26.4 11.5 26.4 9.2 0.0 3.4 0.0
459 102 175 43 91 29 1 11 7
100.0 22.2 38.1 9.4 19.8 6.3 0.2 2.4 1.5
商学部 361 98 125 39 63 15 1 12 8
100.0 27.1 34.6 10.8 17.5 4.2 0.3 3.3 2.2
141 48 35 12 29 9 1 5 2
100.0 34.0 24.8 8.5 20.6 6.4 0.7 3.5 1.4
502 146 160 51 92 24 2 17 10
100.0 29.1 31.9 10.2 18.3 4.8 0.4 3.4 2.0
理学部 42 6 9 7 16 3 0 1 0
100.0 14.3 21.4 16.7 38.1 7.1 0.0 2.4 0.0
7 1 3 0 1 0 2 0 0
100.0 14.3 42.9 0.0 14.3 0.0 28.6 0.0 0.0
49 7 12 7 17 3 2 1 0
100.0 14.3 24.5 14.3 34.7 6.1 4.1 2.0 0.0
総合政策学部 118 26 36 17 19 14 0 4 2
100.0 22.0 30.5 14.4 16.1 11.9 0.0 3.4 1.7
95 21 13 12 30 14 3 1 1
100.0 22.1 13.7 12.6 31.6 14.7 3.2 1.1 1.1
213 47 49 29 49 28 3 5 3
100.0 22.1 23.0 13.6 23.0 13.1 1.4 2.3 1.4
全学部総計 1452 332 483 163 266 101 15 70 22
100.0 22.9 33.3 11.2 18.3 7.0 1.0 4.8 1.5
997 240 248 83 240 101 27 40 18
100.0 24.1 24.9 8.3 24.1 10.1 2.7 4.0 1.8
2449 572 731 246 506 202 42 110 40
100.0 23.4 29.8 10.0 20.7 8.2 1.7 4.5 1.6

一番上へ