就職情報 【トップ】【卒業生内定状況】


2001年度卒業進路登録・内定状況一覧表(最終確定)
2002年4月11日

【総計】
  卒業者 登録者 登録率(%) 未登録者 就職内定者数 内定率(%)
就職希望者 自営 進学 その他
神学部 16 6 0 10 0 100.0 0 4 66.7
文学部 727 493 6 74 113 94.4 41 452 91.7
 哲 27 12 0 8 4 88.9 3 8 66.7
 美 54 35 0 6 10 94.4 3 28 80.0
 心理 48 31 2 8 6 97.9 1 30 96.8
 教育 53 29 0 14 7 94.3 3 28 96.6
 史 147 100 2 18 21 95.9 6 96 96.0
 日本文 125 84 1 8 23 92.8 9 70 83.3
 英文 188 139 1 8 26 92.6 14 133 95.7
 フランス文 42 32 0 2 7 97.6 1 30 93.8
 ドイツ文 43 31 0 2 9 97.7 1 29 93.5
社会学部 552 421 1 19 80 94.4 31 392 93.1
法学部 570 362 5 34 102 88.2 67 332 91.7
 法律 446 278 3 26 80 86.8 59 256 92.1
 政治 124 84 2 8 22 93.5 8 76 90.5
経済学部 677 533 6 22 81 94.8 35 518 97.2
商学部 694 533 6 24 79 92.5 52 503 94.4
総合政策学部 379 269 2 36 53 95.0 19 252 93.7
小計 3,615 2,617 219 26 508 93.2 245 2,453 93.7
理学部 134 54 0 71 3 95.5 6 51 94.4
 物理 73 30 0 37 3 95.9 3 28 93.3
 化 61 24 0 34 0 95.1 3 23 95.8
合計 3,749 2,671 290 26 511 93.3 251 2,504 93.7


【女子】
  卒業者 登録者 登録率(%) 未登録者 就職内定者数 内定率(%)
就職希望者 自営 進学 その他
神学部 8 4 0 4 0 100.0 0 3 75.0
文学部 450 338 2 32 69 98.0 9 307 90.8
 哲 14 9 0 3 2 100.0 0 6 66.7
 美 37 28 0 4 3 94.6 2 23 82.1
 心理 23 18 0 2 3 100.0 0 18 100.0
 教育 36 22 0 9 4 97.2 1 21 95.5
 史 59 45 2 3 9 100.0 0 43 95.6
 日本文 83 59 0 3 19 97.6 2 49 83.1
 英文 135 109 0 5 18 97.8 3 103 94.5
 フランス文 32 24 0 2 5 96.9 1 22 91.7
 ドイツ文 31 24 0 1 6 100.0 0 22 91.7
社会学部 317 241 1 10 46 94.0 19 226 93.8
法学部 184 123 1 9 46 97.3 5 113 91.9
 法律 146 100 1 6 35 97.3 4 93 93.0
 政治 38 23 0 3 11 97.4 1 20 87.0
経済学部 187 157 2 10 15 98.4 3 151 96.2
商学部 187 152 1 7 20 96.3 7 145 95.4
総合政策学部 210 146 1 17 35 94.8 11 136 93.2
小計 1,543 1,161 8 89 231 96.5 54 1,081 93.1
理学部 16 8 0 7 1 100.0 0 8 100.0
 物理 6 1 0 4 1 100.0 0 1 100.0
 化 10 7 0 3 0 100.0 0 7 100.0
合計 1,559 1,169 8 96 232 96.5 54 1,089 93.2


【男子】
  卒業者 登録者 登録率(%) 未登録者 就職内定者数 内定率(%)
就職希望者 自営 進学 その他
神学部 8 2 0 6 0 100.0 0 1 50.0
文学部 277 155 4 42 44 88.4 32 145 93.5
 哲 13 3 0 5 2 76.9 3 2 66.7
 美 17 7 0 2 7 94.1 1 5 71.4
 心理 25 13 2 6 3 96.0 1 12 92.3
 教育 17 7 0 5 3 88.2 2 7 100.0
 史 88 55 0 15 12 93.2 6 53 96.4
 日本文 42 25 1 5 4 83.3 7 21 84.0
 英文 53 30 1 3 8 79.2 11 30 100.0
 フランス文 10 8 0 0 2 100.0 0 8 100.0
 ドイツ文 12 7 0 1 3 91.7 1 7 100.0
社会学部 235 180 0 9 34 94.9 12 166 92.2
法学部 386 239 4 25 56 83.9 62 219 91.6
 法律 300 178 2 20 45 81.7 55 163 91.6
 政治 86 61 2 5 11 91.9 7 56 91.8
経済学部 490 376 4 12 66 93.5 32 367 97.6
商学部 507 381 5 17 59 91.1 45 358 94.0
総合政策学部 169 123 1 19 18 95.3 8 116 94.3
小計 2,072 1,456 18 130 277 90.8 191 1,372 94.2
理学部 118 46 0 64 2 94.9 6 43 93.5
 物理 69 29 0 33 2 95.5 3 27 93.1
 化 51 17 0 31 0 94.1 3 16 94.1
合計 2,190 1,502 18 194 279 91.0 197 1,415 94.2


一番上へ