就職情報 【トップ】【卒業生内定状況】


2002年度卒業進路登録・内定状況一覧表(最終確定)
2003年4月11日

【総計】
  卒業者 登録者 登録率(%) 未登録者 就職内定者数 内定率(%)
就職希望者 自営 進学 その他
神学部 15 0 0 10 0 66.7 5 0
文学部 681 429 2 67 123 91.2 60 400 93.2
 哲 31 11 3 0 6 64.5 6 10 90.9
 美 49 26 11 0 6 87.8 6 22 84.6
 心理 46 20 0 10 13 93.5 3 20 100
 教育 44 26 0 11 4 93.2 3 24 92.3
 史 135 80 1 12 35 94.8 7 72 90
 日本文 129 84 0 12 20 89.9 13 81 96.4
 英文 159 127 5 1 19 95.6 7 119 93.7
 フランス文 42 27 0 2 6 83.3 7 24 88.9
 ドイツ文 46 28 0 1 14 93.5 3 28 100
社会学部 726 552 5 25 109 95.2 35 512 92.8
法学部 609 362 0 36 132 87 79 347 95.9
 法律 467 286 0 30 97 88.4 54 276 96.5
 政治 142 76 0 6 35 82.4 25 71 93.4
経済学部 620 469 1 16 80 91.3 54 444 94.7
商学部 911 463 1 8 76 89.7 63 439 94.8
総合政策学部 391 254 1 44 67 93.6 25 241 94.9
小計 3,653 2,529 10 206 587 91.2 321 2,383 94.2
理学部 142 55 70 7 1 93.7 9 55 100
 物理 77 30 0 37 4 92.2 6 30 100
 化 65 25 1 33 3 95.4 3 25 100
合計 3,795 2,584 276 11 594 91.3 330 2,438 94.3


【女子】
  卒業者 登録者 登録率(%) 未登録者 就職内定者数 内定率(%)
就職希望者 自営 進学 その他
神学部 4 0 0 2 0 50 2 0
文学部 430 303 2 29 77 95.6 19 279 92.1
 哲 11 4 0 1 3 72.7 3 3 75
 美 31 22 0 3 4 93.5 2 18 81.8
 心理 26 11 0 5 9 96.2 1 11 100
 教育 31 20 0 7 3 96.8 1 18 90
 史 63 38 1 4 18 96.8 2 34 89.5
 日本文 84 66 0 5 10 96.4 3 63 95.5
 英文 118 100 1 2 13 98.3 2 92 92
 フランス文 31 21 1 0 5 87.1 4 19 90.5
 ドイツ文 35 21 0 1 12 97.1 1 21 100
社会学部 422 325 2 12 68 96.4 15 303 93.2
法学部 204 125 0 14 57 96.1 8 121 96.8
 法律 152 93 0 12 42 96.7 5 90 96.8
 政治 52 32 0 2 15 94.2 3 31 96.9
経済学部 173 141 0 2 21 94.8 9 132 93.6
商学部 189 155 0 0 23 94.2 11 148 95.5
総合政策学部 210 137 0 23 38 94.3 12 127 92.7
小計 1,632 1,186 4 82 284 95.3 76 1,110 93.6
理学部 17 10 0 6 1 100 0 10 100
 物理 5 3 0 2 0 100 0 3 100
 化 12 7 0 4 1 100 0 7 100
合計 1,649 1,196 4 88 285 95.4 76 76 93.6


【男子】
  卒業者 登録者 登録率(%) 未登録者 就職内定者数 内定率(%)
就職希望者 自営 進学 その他
神学部 11 0 0 8 0 72.7 3 0
文学部 251 126 0 38 46 83.7 41 121 96
 哲 20 7 0 2 3 60 8 7 100
 美 18 4 0 8 2 77.8 4 4 100
 心理 20 9 0 5 4 90 2 9 100
 教育 9 6 0 4 1 84.6 2 6 100
 史 72 42 0 8 17 93.1 5 38 90.5
 日本文 45 18 0 7 10 77.8 10 18 100
 英文 41 27 0 3 6 87.8 5 27 100
 フランス文 11 6 0 1 1 72.7 3 5 83.3
 ドイツ文 11 7 0 0 2 81.8 2 7 100
社会学部 304 227 3 13 41 93.4 20 209 92.1
法学部 405 237 0 22 75 82.5 71 226 95.4
 法律 315 193 0 18 55 84.4 49 186 96.4
 政治 90 44 0 4 20 75.6 22 40 90.9
経済学部 447 328 1 14 59 89.9 45 312 95.1
商学部 422 308 1 8 53 87.7 52 291 94.5
総合政策学部 181 117 1 21 29 92.8 13 114 97.4
小計 2,021 1,343 6 124 303 87.9 245 1,273 94.8
理学部 125 45 1 64 6 92.8 9 45 100
 物理 72 27 0 35 4 91.7 6 27 100
 化 53 18 1 29 2 94.3 3 18 100
合計 2,146 1,388 7 188 309 88.2 254 1,318 95

一番上へ