就職情報 【トップ】【卒業生内定状況】


学部別規模別内定者数(2002年度)

学部分類 TOTAL 5000人以上 1000人以上 500人以上 100人以上 100人未満 教職員 公務員 その他
文学部 121 15 41 12 32 8 4 5 4
100.0 12.4 33.9 9.9 26.4 6.6 3.3 4.1 3.3
279 62 75 27 66 15 12 11 11
100.0 22.2 26.9 9.7 23.7 5.4 4.3 3.9 3.9
400 77 116 39 98 23 16 16 15
100.0 19.3 29.0 9.8 24.5 5.8 4.0 4.0 3.8
社会学部 209 42 66 29 44 13 1 8 6
100.0 20.1 31.6 13.9 21.1 6.2 0.5 3.8 2.9
303 73 80 35 63 23 2 17 10
100.0 24.1 26.4 11.6 20.8 7.6 0.7 5.6 3.3
512 115 146 64 107 36 3 25 16
100.0 22.5 28.5 12.5 20.9 7.0 0.6 4.9 3.1
法学部 226 50 86 22 36 6 1 24 1
100.0 22.1 38.1 9.7 15.9 2.7 0.4 10.6 0.4
121 39 25 12 17 15 1 6 6
100.0 32.2 20.7 9.9 14.0 12.4 0.8 5.0 5.0
347 89 111 34 53 21 2 30 7
100.0 25.6 32.0 9.8 15.3 6.1 0.6 8.6 2.0
経済学部 312 71 127 40 44 9 13 8
100.0 22.8 40.7 12.8 14.1 2.9 4.2 2.6
132 43 40 15 26 2 2 3 1
100.0 13.8 12.8 4.8 8.3 0.6 0.6 1.0 0.3
444 114 167 55 70 11 2 16 9
100.0 25.7 37.6 12.4 15.8 2.5 0.5 3.6 2.0
商学部 291 87 108 36 44 6 2 6 2
100.0 29.9 37.1 12.4 15.1 2.1 0.7 2.1 0.7
148 56 52 10 14 6 7 3
100.0 37.8 35.1 6.8 9.5 4.1 4.7 2.0
439 143 160 46 58 12 2 13 5
100.0 32.6 36.4 10.5 13.2 2.7 0.5 3.0 1.1
理学部 45 4 14 11 8 1 2 5
100.0 8.9 31.1 24.4 17.8 2.2 4.4 11.1
10 1 2 6 1
100.0 0.1 0.2 0.6 0.1
55 4 15 13 14 1 3 5
100.0 7.3 27.3 23.6 25.5 1.8 5.5 9.1
総合政策学部 114 30 41 7 18 5 2 5 6
100.0 26.3 36.0 6.1 15.8 4.4 1.8 4.4 5.3
127 21 36 18 29 13 4 6
100.0 16.5 28.3 14.2 22.8 10.2 3.1 4.7
241 51 77 25 47 18 6 5 12
100.0 21.2 32.0 10.4 19.5 7.5 2.5 2.1 5.0
全学部総計 1318 299 483 157 226 48 12 66 27
100.0 22.7 36.96 11.9 17.1 3.6 0.9 5.0 2.0
1120 294 309 119 221 74 22 44 37
100.0 26.3 27.6 10.6 19.7 6.6 2.0 3.9 3.3
2438 593 792 276 447 122 34 110 64
100.0 24.3 32.5 11.3 18.3 5.0 1.4 4.5 2.6

一番上へ