就職情報 【トップ】【卒業生内定状況】


2003年度卒業進路登録・内定状況一覧表(最終確定)
 

【総計】
  卒業者 登録者 登録率(%) 未登録者 就職内定者数 内定率(%)
就職希望者 自営 進学 その他
神学部 23 6 0 12 3 91.3 2 5 83.3
文学部 750 497 4 70 132 93.7 47 461 92.8
 哲 34 15 0 7 8 88.2 4 13 86.7
 美 48 34 0 4 7 93.8 3 30 88.2
 心理 57 34 0 13 8 96.5 2 31 91.2
 教育 42 21 0 9 8 90.5 4 20 95.2
 史 162 110 1 16 28 95.7 7 100 90.9
 日本文 135 88 2 9 25 91.9 11 85 96.6
 英文 180 125 1 8 33 92.8 13 117 93.6
 フランス文 44 35 0 3 6 100.0 0 32 91.4
 ドイツ文 48 35 0 1 9 93.8 3 33 94.3
社会学部 761 603 4 21 99 95.5 34 582 96.5
 社会 573 448 4 13 80 95.1 28 433 96.7
 社会福祉 188 155 0 8 19 96.8 6 149 96.1
法学部 682 414 1 73 114 88.3 80 394 95.2
 法律 522 317 1 60 37 89.1 57 306 96.5
 政治 160 97 0 13 27 85.6 23 88 90.7
経済学部 658 500 3 16 101 94.2 38 489 97.8
商学部 723 539 5 7 124 93.4 48 526 97.6
総合政策学部 428 326 1 28 51 94.9 22 309 94.8
小計 4,025 2,885 18 227 624 93.3 271 2,766 95.9
理学部 135 48 0 78 9 100.0 0 45 93.8
 物理 73 31 0 38 4 100.0 0 30 96.8
 化 62 17 0 40 5 100.0 0 15 88.2
合計 4,160 2,933 18 305 633 93.5 271 2,811 95.8


【女子】
  卒業者 登録者 登録率(%) 未登録者 就職内定者数 内定率(%)
就職希望者 自営 進学 その他
神学部 12 4 0 6 1 91.7 1 3 75.0
文学部 464 344 2 38 69 97.6 11 322 93.6
 哲 13 6 0 2 4 92.3 1 5 83.3
 美 28 22 0 2 4 100.0 0 20 90.9
 心理 28 17 0 5 5 96.4 1 16 94.1
 教育 26 14 0 5 5 92.3 2 13 92.9
 史 73 57 0 8 7 98.6 1 53 93.0
 日本文 90 69 1 7 11 97.8 2 67 97.1
 英文 139 103 1 6 25 97.1 4 97 94.2
 フランス文 37 31 0 2 4 100.0 0 28 90.3
 ドイツ文 30 25 0 1 4 100.0 0 23 92.0
社会学部 466 393 3 9 51 97.9 10 381 96.9
 社会 324 271 3 5 36 97.2 9 264 97.4
 社会福祉  142 122 0 4 15 99.3 1 117 95.9
法学部 226 135 0 31 38 90.3 22 126 93.3
 法律 178 105 0 26 30 90.4 17 101 96.2
 政治 48 30 0 5 8 89.6 5 25 83.3
経済学部 151 116 1 4 26 97.4 4 113 97.4
商学部 244 186 2 4 43 96.3 9 181 97.3
総合政策学部 211 166 0 14 24 96.7 7 154 92.8
小計 1,744 1,344 8 106 252 96.4 64 1,280 95.2
理学部 28 14 0 11 3 100.0 0 14 100.0
 物理 6 5 0 0 1 100.0 0 5 100.0
 化 22 9 0 11 2 100.0 0 9 100.0
合計

1,802

1,358 8 117 255 96.4 64 1,294 95.3


【男子】
  卒業者 登録者 登録率(%) 未登録者 就職内定者数 内定率(%)
就職希望者 自営 進学 その他
神学部 11 2 0 6 2 90.9 1 2 100.0
文学部 286 153 2 32 63 87.4 36 139 90.8
 哲 21 9 0 5 4 85.7 3 8 88.9
 美 20 12 0 2 3 85.0 3 10 83.3
 心理 29 17 0 8 3 96.6 1 15 88.2
 教育 16 7 0 4 3 87.5 2 7 100.0
 史 89 53 1 8 21 93.3 6 47 88..7
 日本文 45 19 1 2 14 80.0 9 18 94.7
 英文 41 22 0 2 8 78.0 9 20 90.9
 フランス文 7 4 0 1 2 100.0 0 4 100.0
 ドイツ文 18 10 0 0 5 83.3 3 10 100.0
社会学部 295 210 1 12 48 91.9 24 201 95.7
 社会 249 177 1 8 44 92.4 19 169 95.5
 社会福祉 46 33 0 4 4 89.1 5 32 97.0
法学部 456 279 1 42 76 87.3 58 268 96.1
 法律 344 212 1 34 57 88.4 40 205 96.7
 政治 112 67 0 8 19 83.9 18 63 94.0
経済学部 507 384 2 12 75 93.3 34 376 97.9
商学部 479 353 3 3 81 91.9 39 345 97.7
総合政策学部 217 160 1 14 27 93.1 15 155 96.9
小計 2,251 1,541 10 121 372 90.8 207 1,486 96.4
理学部 107 34 0 67 6 100.0 0 31 91.2
 物理 67 26 0 38 3 100.0 0 25 96.2
 化 40 8 0 29 3 100.0 0 6 75.0
合計 2,358 1,575 10 188 378 91.2 207 1,517 96.3

一番上へ