就職情報 【トップ】【卒業生内定状況】


学部別規模別内定者数(2003年度)

学部分類 TOTAL 5000人以上 1000人以上 500人以上 100人以上 100人未満 教職員 公務員 その他
文学部 139 27 47 10 28 9 5 10 3
100.0 19.4 33.8 7.2 20.1 6.5 3.6 7.2 2.2
322 72 81 37 67 31 13 12 9
100.0 22.4 25.2 11.5 20.8 9.6 4.0 3.7 2.8
461 99 128 47 95 40 18 22 12
100 21.5 27.8 10.2 20.6 8.7 3.9 4.8 2.6
社会学部 201 31 67 24 42 20 0 14 3
100.0 15.4 33.3 11.9 20.9 10.0 0 7 1.5
381 81 93 45 77 52 10 13 10
100.0 21.3 24.4 11.8 20.2 13.6 2.6 3.4 2.6
582 112 160 69 119 72 10 27 13
100.0 19.2 27.35 11.9 20.4 12.4 1.7 4.6 2.2
法学部 268 53 87 27 43 16 5 35 2
100.0 19.8 32.5 10.1 16.0 6.0 1.9 13.1 0.7
126 32 32 16 15 15 4 12 0
100.0 25.4 25.4 12.7 11.9 11.9 3.2 9.5 0.0
394 85 119 43 58 31 9 47 2
100.0 21.6 30.2 10.9 14.7 7.9 2.3 11.9 0.5
経済学部 376 81 144 43 58 22 1 20 7
100.0 21.5 38.3 11.4 15.4 5.9 0.3 5.3 1.9
113 36 37 6 16 9 1 6 2
100.0 31.9 32.7 5.3 14.2 8.0 0.9 5.3 1.8
489 117 181 49 74 31 2 26 9
100.0 23.9 37.0 10.0 15.1 6.3 0.4 5.3 1.8
商学部 345 92 135 35 48 12 2 16 5
100.0 26.4 39.1 10.1 13.9 3.5 0.6 4.6 1.4
181 54 57 18 33 11 1 5 2
100.0 29.8 31.5 9.9 18.2 6.1 0.6 2.8 1.1
526 146 192 53 81 23 3 21 7
100.0 27.8 36.5 10.1 15.4 4.4 0.6 4.0 1.3
理学部 31 4 9 4 7 2 3 1 1
100.0 12.9 29.0 12.9 22.6 6.5 9.7 3.2 3.2
14 3 3 1 2 1 4 0 0
100.0 21.4 21.4 7.1 14.3 7.1 28.6 0.0 0.0
45 7 12 5 9 3 7 1 1
100.0 15.6 26.7 11.1 20.0 6.7 15.6 2.2 2.2
総合政策学部 155 40 46 17 32 10 1 6 3
100.0 25.8 29.7 11.0 20.6 6.5 0.6 3.9 1.9
154 32 49 11 32 17 4 1 8
100.0 20.8 31.8 7.1 20.8 11.0 2.6 0.6 5.2
309 72 95 28 64 27 5 7 11
100.0 23.3 30.7 9.1 20.7 8.7 1.6 2.3 3.6
全学部総計 1517 328 536 160 258 91 18 102 24
100.0 21.6 35.3 10.5 17.0 6.0 1.2 6.7 1.6
1294 311 352 135 242 136 38 49 31
100.0 24.0 27.2 10.4 18.7 10.5 2.9 3.8 2.4
2811 639 888 295 500 227 56 151 55
100.0 22.7 31.6 10.5 17.8 8.1 2.0 5.4 2.0

一番上へ