年 | 全国 | 都市 | 農村 | 年 | 全国 | 都市 | 農村 |
1949 | 36.00 | ― | ― | 1973 | 27.93 | 17.35 | 29.36 |
1950 | 37.00 | ― | ― | 1974 | 24.82 | 14.50 | 26.23 |
1951 | 37.80 | ― | ― | 1975 | 23.01 | 14.71 | 24.18 |
1952 | 37.00 | ― | ― | 1976 | 19.91 | 13.12 | 20.85 |
1953 | 37.00 | ― | ― | 1977 | 18.93 | 13.38 | 19.70 |
1954 | 37.97 | 42.48 | 37.51 | 1978 | 18.25 | 13.56 | 18.91 |
1955 | 32.60 | 40.67 | 31.74 | 1979 | 17.82 | 13.57 | 18.43 |
1956 | 31.90 | 37.87 | 31.24 | 1980 | 18.21 | 14.17 | 18.82 |
1957 | 34.03 | 44.48 | 32.81 | 1981 | 20.91 | 16.45 | 21.55 |
1958 | 29.22 | 33.55 | 28.41 | 1982 | 22.28 | 18.24 | 21.97 |
1959 | 24.78 | 29.43 | 23.78 | 1983 | 20.19 | 15.99 | 19.89 |
1960 | 20.86 | 28.05 | 19.35 | 1984 | 19.90 | 15.00 | 17.90 |
1961 | 18.02 | 21.96 | 17.35 | 1985 | 21.04 | 14.02 | 19.17 |
1962 | 37.01 | 35.46 | 37.72 | 1986 | 22.43 | 17.39 | 21.94 |
1963 | 43.47 | 44.50 | 43.19 | 1987 | 23.33 | ― | ― |
1964 | 39.14 | 32.17 | 40.27 | 1988 | 22.37 | ― | ― |
1965 | 37.88 | 26.59 | 39.53 | 1989 | 21.58 | 16.73 | 23.27 |
1966 | 35.05 | 20.85 | 36.71 | 1990 | 21.06 | 16.14 | 22.80 |
1967 | 33.96 | ― | ― | 1991 | 19.68 | 15.49 | 21.17 |
1968 | 35.59 | ― | ― | 1992 | 18.24 | 15.47 | 19.09 |
1969 | 34.11 | ― | ― | 1993 | 18.09 | ― | ― |
1970 | 33.43 | ― | ― | 1994 | 17.70 | ― | ― |
1971 | 30.65 | 21.30 | 31.86 | 1995 | 17.12 | ― | ― |
1972 | 29.77 | 19.30 | 31.19 | 1996 | 16.98 | ― | ― |
『中国生育率数据集』中国人口出版社、1995年10月