2002年度文献投票・著者名別順位

個人別集計結果

Gabriel Faure, Pavane, Op.50 (1887) [REPLAY]
NO 文献名 得点 著者名 著者別得点
02a 2a「自殺論」 13 デュルケム 13
23a 23a「我と汝・対話」 11 ブーバー 11
28a 28a「道徳形而上学原論」 7 カント 11
01a 1a「自我論集」 5 フロイト 10
04a 4a「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」 9 ウェーバー 10
06a 6a「科学革命の構造」 8 クーン 8
11a 11a「笑い」 8 ベルグソン 8
16a 16a「宗教論」 7 シュライエルマッハー 7
15a 15a「平和の訴え」 6 エラスムス 6
20a 20a「君主論」 6 マキアベッリ 6
22b 22b「死に至る病」 6 キルケゴール 6
26b 26b「老子」 6 老子 6
40a 40a「学問のすすめ」 6 福沢諭吉 6
41a 41a「絶対矛盾的自己同一」 6 西田幾多郎 6
03a 3a「大衆の反逆」 5 オルテガ 5
10a 10a「悲しき熱帯1・2」 5 レヴィストロース 5
21a 21a「善悪の彼岸」 3 ニーチェ 5
24a 24a「論語」 5 孔子 5
12a 12a「風土」 4 和辻哲郎 4
26a 26a「荘子」 4 荘子 4
27a 27a「社会契約論」 2 ルソー 4
08a 8a「空間の日本文化」 3 ベルク 3
34a 34a「バラモン教・原始仏典」(バガバッドギータ) 3
3
35a 35a「コーラン」 3
3
05a 5a「利己的な遺伝子」 2 ドーキンス 2
07a 7a「世論」 2 リップマン 2
31a 31a「ニコマコス倫理学」 2 アリストテレス 2
36a 36a「呪われた部分」 2 バタイユ 2
39a 39a「武士道」 2 新渡戸 2
13a 13a「市民政府論」 1 ロック 1
14a 14a「自由論」 1 ミル 1
30b 30b「ソクラテスの弁明・クリトン」 1 プラトン 1
33a 33a「ガーンディー聖書」 1 ガンディー 1