就職情報 【トップ】【卒業生内定状況】


1998年度卒業進路登録・内定状況一覧表(最終確定)
1999年4月1日

【総計】
  卒業者 登録者 登録率(%) 未登録者 就職内定者数 内定率(%)
就職希望者 自営 進学 その他
神学部 23 6 1 10 5 95.7 1 6 100.0
文学部 687 450 5 46 92 86.3 94 420 93.3
 哲 30 14 0 3 4 70.0 9 12 85.7
 美 44 24 1 3 11 88.6 5 21 87.5
 心理 37 23 0 5 4 86.5 5 20 87.0
 教育 46 25 0 7 6 82.6 8 23 92.0
 史 142 90 1 12 23 88.7 16 86 95.6
 日本文学 124 81 1 7 16 84.7 19 74 91.4
 英文学 171 129 2 5 16 88.9 19 121 93.8
 フランス文学 48 29 0 4 8 85.4 7 29 100.0
 ドイツ文学 45 35 0 0 4 86.7 6 34 97.1
社会学部 601 464 5 12 62 90.3 58 429 92.5
法学部 676 446 1 28 110 86.5 91 416 93.3
 法律 510 332 0 19 89 86.3 70 309 93.1
 政治 166 114 1 9 21 87.3 21 107 93.9
経済学部 618 498 1 18 59 93.2 42 474 95.2
商学部 651 504 3 18 55 89.1 71 488 96.8
総合政策学部 354 224 1 62 33 90.4 34 208 92.9
小計 3,610 2,592 17 194 416 89.2 391 2,441 94.2
理学部 168 75 0 67 3 86.3 23 72 96.0
 物理 96 44 0 35 2 84.4 15 42 95.5
 化学 72 31 0 32 1 88.9 8 30 96.8
合計 3,778 2,667 17 261 419 89.0 414 2,513 94.2


【女子】
  卒業者 登録者 登録率(%) 未登録者 就職内定者数 内定率(%)
就職希望者 自営 進学 その他
神学部 9 2 0 4 3 100.0 0 2 100.0
文学部 428 297 4 23 55 88.6 49 279 93.9
 哲 7 4 0 0 1 71.4 2 4 100.0
 美 28 16 1 1 8 92.9 2 15 93.8
 心理 25 17 0 2 2 84.0 4 14 82.4
 教育 36 20 0 5 5 83.3 6 18 90.0
 史 59 45 1 4 5 93.2 4 44 97.8
 日本文学 82 54 1 4 12 86.6 11 50 92.6
 英文学 126 96 1 4 13 90.5 12 89 92.7
 フランス文学 34 20 0 3 5 82.4 6 20 100.0
 ドイツ文学 31 25 0 0 4 93.5 2 25 100.0
社会学部 312 241 1 6 39 92.0 25 222 92.1
法学部 232 157 1 11 42 90.9 21 144 91.7
 法律 182 121 0 8 35 90.1 18 111 91.7
 政治 50 36 1 3 7 94.0 3 33 91.7
経済学部 110 90 1 4 13 98.2 2 83 92.2
商学部 168 136 1 6 17 95.2 8 130 95.6
総合政策学部 180 105 1 34 25 91.7 15 94 89.5
小計 1,439 1,028 9 88 194 91.7 120 954 92.8
理学部 25 15 0 8 2 100.0 0 14 93.3
 物理 7 4 0 2 1 100.0 0 4 100.0
 化学 18 11 0 6 1 100.0 0 10 90.9
合計 1,464 1,043 9 96 196 91.8 120 968 92.8


【男子】
  卒業者 登録者 登録率(%) 未登録者 就職内定者数 内定率(%)
就職希望者 自営 進学 その他
神学部 14 4 1 6 2 92.9 1 4 100.0
文学部 259 153 1 23 37 82.6 45 141 92.2
 哲 23 10 0 3 3 69.6 7 8 80.0
 美 16 8 0 2 3 81.3 3 6 75.0
 心理 12 6 0 3 2 91.7 1 6 100.0
 教育 10 5 0 2 1 80.0 2 5 100.0
 史 83 45 0 8 18 85.5 12 42 93.3
 日本文学 42 27 0 3 4 81.0 8 24 88.9
 英文学 45 33 1 1 3 84.4 7 32 97.0
 フランス文学 14 9 0 1 3 92.9 1 9 100.0
 ドイツ文学 14 10 0 0 0 71.4 4 9 90.0
社会学部 289 223 4 6 23 88.6 33 207 92.8
法学部 444 289 0 17 68 84.2 70 272 94.1
 法律 328 211 0 11 54 84.1 52 198 93.8
 政治 116 78 0 6 14 84.5 18 74 94.9
経済学部 508 408 0 14 46 92.1 40 391 95.8
商学部 483 368 2 12 38 87.0 63 358 97.3
総合政策学部 174 119 0 28 8 89.1 19 114 95.8
小計 2,171 1,564 8 106 222 87.5 271 1,487 95.1
理学部 143 60 0 59 1 83.9 23 58 96.7
 物理 89 40 0 33 1 83.1 15 38 95.0
 化学 54 20 0 26 0 85.2 8 20 100.0
合計 2,314 1,624 8 165 223 87.3 294 1,545 95.1

一番上へ