就職情報 【トップ】【卒業生内定状況】


1998年度学部別規模別内定者数
1999年4月1日現在

学部 TOTAL 5,000人以上 1,000人以上 500人以上 100人以上 100人未満
神学部 4   1   1 2
100.0   25.0   25.0 50.0
2         2
100.0         100.0
6   1   1 4
100.0   16.7   16.7 66.7
文学部 141 26 52 18 25 20
100.0 18.4 36.9 12.8 17.7 14.2
279 73 76 28 59 43
100.0 26.2 27.2 10.0 21.1 15.4
420 99 128 46 84 63
100.0 23.6 30.5 11.0 20.0 15.0
社会学部 207 64 75 21 28 19
100.0 30.9 36.2 10.1 13.5 9.2
222 68 46 21 52 35
100.0 30.6 20.7 9.5 23.4 15.8
429 132 121 42 80 54
100.0 30.8 28.2 9.8 18.6 12.6
法学部 272 67 93 31 42 39
100.0 24.6 34.2 11.4 15.4 14.3
144 48 36 8 27 25
100.0 33.3 25.0 5.6 18.8 17.4
416 115 129 39 69 64
100.0 27.6 31.0 9.4 16.6 15.4
経済学部 391 127 150 48 49 17
100.0 32.5 38.4 12.3 12.5 4.3
83 27 17 11 18 10
100.0 32.5 20.5 13.3 21.7 12.0
474 154 167 59 67 27
100.0 32.5 35.2 12.4 14.1 5.7
商学部 358 95 142 40 53 28
100.0 26.5 39.7 11.2 14.8 7.8
130 42 36 11 22 19
100.0 32.3 27.7 8.5 16.9 14.6
488 137 178 51 75 47
100.0 28.1 36.5 10.5 15.4 9.6
理学部 58 10 18 7 17 6
100.0 17.2 31.0 12.1 29.3 10.3
14 5 2 1 4 2
100.0 35.7 14.3 7.1 28.6 14.3
72 15 20 8 21 8
100.0 20.8 27.8 11.1 29.2 11.1
総合政策学部 114 36 43 7 16 12
100.0 31.6 37.7 6.1 14.0 10.5
94 14 21 17 27 15
100.0 14.9 22.3 18.1 28.7 16.0
208 50 64 24 43 27
100.0 24.0 30.8 11.5 20.7 13.0
総計 2513 702 808 269 440 294
100.0 27.9 32.2 10.7 17.5 11.7

一番上へ