就職情報 【トップ】【卒業生内定状況】


2000年度卒業進路登録・内定状況一覧表(最終確定)
2000年4月12日

【総計】
  卒業者 登録者 登録率(%) 未登録者 就職内定者数 内定率(%)
就職希望者 自営 進学 その他
神学部 15 2 9 0 3 93.3 1 2 100.0
文学部 735 469 89 2 133 94.3 42 434 92.5
 哲 40 20 4 1 11 90.0 4 16 80.0
 美 45 24 6 0 10 88.9 5 19 79.2
 心理 57 30 12 0 12 94.7 3 30 100.0
 教育 41 22 13 0 5 97.6 1 21 95.5
 史 152 97 17 0 30 94.7 8 91 93.8
 日本文学 125 90 11 1 18 96.0 5 85 94.4
 英文学 193 142 10 0 30 94.3 11 130 91.5
 フランス文学 42 21 8 0 11 95.2 2 20 95.2
 ドイツ文学 40 23 8 0 6 92.5 3 22 95.7
社会学部 507 362 24 1 86 93.3 34 343 94.8
法学部 575 362 48 1 101 89.0 63 352 97.2
 法律 427 269 36 1 78 89.9 43 263 97.8
 政治 148 93 12 0 23 86.5 20 89 95.7
経済学部 681 507 29 5 92 93.0 48 499 98.4
商学部 782 610 28 6 95 94.5 43 599 98.2
総合政策学部 395 261 39 0 64 92.2 31 248 95.0
小計 3,690 2,573 266 15 574 92.9 262 2,477 96.3
理学部 130 55 69 0 5 99.2 1 51 92.7
 物理 61 23 34 0 3 98.4 1 21 91.3
 化学 69 32 35 0 2 100.0 0 30 93.8
合計 3,820 2,628 335 15 579 93.1 263 2,528 96.2


【女子】
  卒業者 登録者 登録率(%) 未登録者 就職内定者数 内定率(%)
就職希望者 自営 進学 その他
神学部 8 1 4 0 2 87.5 1 1 100.0
文学部 480 338 53 0 72 96.5 17 314 92.9
 哲 17 12 2 0 2 94.1 1 10 83.3
 美 33 20 4 0 6 90.9 3 16 80.0
 心理 36 21 8 0 6 97.2 1 21 100.0
 教育 31 19 8 0 3 96.8 1 18 94.7
 史 64 47 6 0 11 100.0 0 45 95.7
 日本文学 90 69 8 0 11 97.8 2 64 92.8
 英文学 149 117 7 0 19 96.0 6 109 93.2
 フランス文学 38 19 6 0 11 94.7 2 18 94.7
 ドイツ文学 22 14 4 0 3 95.5 1 13 92.9
社会学部 257 186 12 1 47 95.7 11 179 96.2
法学部 193 125 20 0 39 95.3 9 122 97.6
 法律 147 96 16 0 30 96.6 5 95 99.0
 政治 46 29 4 0 9 91.3 4 27 93.1
経済学部 164 128 8 1 22 97.0 5 127 99.2
商学部 204 173 3 2 22 98.0 4 169 97.7
総合政策学部 198 137 14 0 34 93.4 13 127 92.7
小計 1,504 1,088 114 4 238 96.0 60 1,039 95.5
理学部 22 12 9 0 1 100.0 0 12 100.0
 物理 8 5 2 0 1 100.0 0 5 100.0
 化学 14 7 7 0 0 100.0 0 7 100.0
合計 1,526 1,100 123 4 239 96.1 60 1,051 95.5


【男子】
  卒業者 登録者 登録率(%) 未登録者 就職内定者数 内定率(%)
就職希望者 自営 進学 その他
神学部 7 1 5 0 1 100.0 0 1 100.0
文学部 255 131 36 2 61 90.2 25 120 91.6
 哲 23 8 2 1 9 87.0 3 6 75.0
 美 12 4 2 0 4 83.3 2 3 75.0
 心理 21 9 4 0 6 90.5 2 9 100.0
 教育 10 3 5 0 2 100.0 0 3 100.0
 史 88 50 11 0 19 90.9 8 46 92.0
 日本文学 35 21 3 1 7 91.4 3 21 100.0
 英文学 44 25 3 0 11 88.6 5 21 84.0
 フランス文学 4 2 2 0 0 100.0 0 2 100.0
 ドイツ文学 18 9 4 0 3 88.9 2 9 100.0
社会学部 250 176 12 0 39 90.8 23 164 93.2
法学部 382 237 28 1 62 85.9 54 230 97.0
 法律 280 173 20 1 48 86.4 38 168 97.1
 政治 102 64 8 0 14 84.3 16 62 96.9
経済学部 517 379 21 4 70 91.7 43 372 98.2
商学部 578 437 25 4 73 93.3 39 430 98.4
総合政策学部 197 124 25 0 30 90.9 18 121 97.6
小計 2,186 1,485 152 11 336 90.8 202 1,438 96.8
理学部 108 43 60 0 4 99.1 1 39 90.7
 物理 53 18 32 0 2 98.1 1 16 88.9
 化学 55 25 28 0 2 100.0 0 23 92.0
合計 2,294 1,528 212 11 340 91.2 203 1,477 96.7

一番上へ