就職情報 【トップ】【卒業生内定状況】


2000年度学部別規模別内定者数

学部分類 TOTAL 5000人以上 1000人以上 500人以上 100人以上 100人未満 教職員 公務員 その他
神学部 1     1          
100.0     100.0          
1           1    
100.0           100.0    
2     1     1    
100.0     50.0     50.0    
文学部 120 27 27 17 29 10 6 3 1
100.0 22.5 22.5 14.2 24.2 8.3 5.0 2.5 0.8
314 89 74 39 63 22 19 6 2
100.0 28.3 23.6 12.4 20.1 7.0 6.1 1.9 0.6
434 116 101 56 92 32 25 9 3
100.0 26.7 23.3 12.9 21.2 7.4 5.8 2.1 0.7
社会学部 164 33 49 21 35 13 3 6 4
100.0 20.1 29.9 12.8 21.3 7.9 1.8 3.7 2.4
179 47 37 21 43 16 2 6 7
100.0 26.3 20.7 11.7 24.0 8.9 1.1 3.4 3.9
343 80 86 42 78 29 5 12 11
100.0 23.3 25.1 12.2 22.7 8.5 1.5 3.5 3.2
法学部 230 50 88 26 30 9   21 6
100.0 21.7 38.3 11.3 13.0 3.9   9.1 2.6
122 39 30 8 22 10 1 11 1
100.0 32.0 24.6 6.6 18.0 8.2 0.8 9.0 0.8
352 89 118 34 52 19 1 32 7
100.0 25.3 33.5 9.7 14.8 5.4 0.3 9.1 2.0
経済学部経済学部 372 90 136 48 57 24 3 11 3
100.0 24.2 36.6 12.9 15.3 6.5 0.8 3.0 0.8
127 39 36 9 29 9   3 2
100.0 30.7 28.3 7.1 22.8 7.1   2.4 1.6
499 129 172 57 86 33 3 14 5
100.0 25.9 34.5 11.4 17.2 6.6 0.6 2.8 1.0
商学部 430 95 177 51 76 14 4 11 2
100.0 22.1 41.2 11.9 17.7 3.3 0.9 2.6 0.5
169 69 43 18 26 11   2  
100.0 40.8 25.4 10.7 15.4 6.5   1.2  
599 164 220 69 102 25 4 13 2
100.0 27.4 36.7 11.5 17.0 4.2 0.7 2.2 0.3
理学部理学部 39 2 15 6 10 5     1
100.0 5.1 38.5 15.4 25.6 12.8     2.6
12 1 3 1 4 1 2    
100.0 8.3 25.0 8.3 33.3 8.3 16.7    
51 3 18 7 14 6 2 0 1
100.0 5.9 35.3 13.7 27.5 11.8 3.9 0.0 2.0
総合政策学部総合政策学部 121 33 37 12 22 8 2 2 5
100.0 27.3 30.6 9.9 18.2 6.6 1.7 1.7 4.1
127 29 32 15 32 10 3 2 4
100.0 22.8 25.2 11.8 25.2 7.9 2.4 1.6 3.1
248 62 69 27 54 18 5 4 9
100.0 25.0 27.8 10.9 21.8 7.3 2.0 1.6 3.6
全学部総計 1477 330 529 182 259 83 18 54 22
100.0 22.3 35.8 12.3 17.5 5.6 1.2 3.7 1.5
1051 313 255 111 219 79 28 30 16
100.0 29.8 24.3 10.6 20.8 7.5 2.7 2.9 1.5
2528 643 784 293 478 162 46 84 38
100.0 25.4 31.0 11.6 18.9 6.4 1.8 3.3 1.5

一番上へ